WH17系列船用柴油机(478-1450kW)
WH17系列船用柴油机(478-1450kW)
WH17系列船用柴油机(478-1450kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 170×222(mm) |
排量 | 30.22L |
机油消耗率 | ≤0.3g/kW·h |
噪声 | ≤122.4dB(A) |
最低燃油消率 | 185g/kW·h |
怠速 | 500r/min |
扭矩储备 | ≥25% |
净重 | 3500kg |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高 | 2355×1220×1615(mm) |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
型式 | 四冲程、水冷、V型、增压中冷 |
气缸数 | 12 |
缸径/行程 | 170×200(mm) |
排量 | 54.48L |
机油消耗率 | ≤0.3g/kW·h |
噪声 | ≤111dB(A) |
最低燃油消率 | 188g/kW·h |
怠速 | 650±30r/min |
扭矩储备 | 15% |
净重 | 5300kg |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高 | 2256×1331×1856(mm) |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:带*号产品交货期以厂家答复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。